Model | QLN-504 | ||
Engine | Rated power(kw) | 36.8 | |
Type | Vertical four cylinders, direct injection, four strokes, water-cooled | ||
Rotation speed(r/min) | 2400 | ||
Dimension | Wheel drive | 4WD | |
Minimum
using weight (kg) |
1625 | ||
Overall dimension(mm) | 3660*1585*1530(to steering wheel)
3660*1585*2150(to muffler) |
||
Wheel tread(mm) | Front wheel | 1230 | |
Rear wheel | 1110~1400 | ||
Wheelbase(mm) | 1820 | ||
Minimum ground clearance(mm) | 280(lower edge of front drive axle) | ||
Gearbox | 4*(2+1)shuttle shift | ||
Tire | Front tire | 7.50-16 | |
Rear tire | 11.2-28 | ||
Steering type | Hydraulic power steering | ||
Working device | PTO shaft speed (r/min) | 540/720 or 540/1000 | |
Max lifting force(KN) | 11.3 | ||
Suspension type | CategoryⅠ3-point linkage |
Reviews
There are no reviews yet.