| Model | QLN-1254 | ||
| Engine | Rated power(kw) | 92 | |
| Type | 4/6-cylinders diesel engine | ||
| Rotation speed(r/min) | 2300 | ||
| Dimension | Wheel drive | 4*4 | |
| Minimum using weight (kg) | 5050 | ||
| Overall dimension(mm) | 4280*2085*2925 | ||
| Wheel tread(mm) | Front wheel | 1954 | |
| Rear wheel | 1850 | ||
| Wheelbase(mm) | 2543 | ||
| Minimum ground clearance(mm) | 395 | ||
| Gearbox | 16F+8R | ||
| Tire | Front tire | 13.8-24 | |
| Rear tire | 16.9-34 | ||
| Steering type | Hydraulic power steering | ||
| Working device | PTO shaft speed (r/min) | 540/1000 | |
| Max lifting force(KN) | 22.1 | ||
| Suspension type | CategoryⅡ3-point linkage | ||











Reviews
There are no reviews yet.